Xogador | Franquicia | Puntuación |
---|---|---|
Fran | Os xarutos | 6 |
Sergio | Os xarutos | 6 |
Sak | Os electrónicos | 6 |
David Fontán | Filloas de sangue | 6 |
David | Filloas de sangue | 6 |
Luis | Os xarutos | 5 |
Leticia | Os xarutos | 4 |
Suso | Os electrónicos | 4 |
Alberto | Filloas de sangue | 4 |
Bego | Centolos rabudos | 2 |
Luis Fontán | Filloas de sangue | 2 |
Alex | Os electrónicos | 2 |
Juanjo | Os electrónicos | 2 |
Ghanito | Os electrónicos | 2 |
David Fontán | Filloas de sangue | 2 |
Besbe | Os electrónicos | 1 |
Roi | Filloas de sangue | 1 |
Gertrudis | Franquicia branca | 1 |
Nesta xornada houbo dous varados de Suso e Sak, ambolosdous dos electrónicos.
Clasificación xeral
Xogador | Franquicia | Puntuación |
---|---|---|
Fran | Os xarutos | 12 |
Sak | Os electrónicos | 12 |
Sergio | Os xarutos | 11 |
David | Filloas de sangue | 8 |
David Fontán | Filloas de sangue | 8 |
Jairo | Centolos rabudos | 6 |
Ghanito | Os electrónicos | 6 |
Juanjo | Os electrónicos | 6 |
Leticia | Os xarutos | 6 |
Luis | Os xarutos | 6 |
Alex Fente | Os puchos | 5 |
Roi | Filloas de sangue | 5 |
Luis Fontán | Filloas de sangue | 4 |
Suso | Os electrónicos | 4 |
Aitor | Filloas de sangue | 3 |
Besbe | Os electrónicos | 3 |
Bego | Centolos rabudos | 2 |
Ilde | Os puchos | 1 |
Monica | Os puchos | 0 |
Clasificación por franquicias
Franquicia | Puntuación |
---|---|
Os xarutos | 34 |
Os electrónicos | 30 |
Filloas de sangue | 29 |
Os puchos | 14 |
Centolos rabudos | 11 |
Clasifiación de varados
Xogador | Franquicia | Puntuación |
---|---|---|
Jairo | Centolos rabudos | 1 |
Ghanito | Os electrónicos | 1 |
Ilde | Os puchos | 1 |
Sak | Os electrónicos | 1 |
Suso | Os electrónicos | 1 |