segunda-feira, 19 de março de 2018
sexta-feira, 16 de março de 2018
quinta-feira, 15 de março de 2018
Clasificacións 11ª xornada
Disputada no pavillón polideportivo de Laxe
Eduardo, Lito, Miguel, Xulio e Merche |
1º POSTO | FEI | XULIO PONTE | ||||||
2º POSTO | MAL | LITO | ||||||
3º POSTO | FEI | EDUARDO | ||||||
INFANTIL | FEI | MIGUEL CANCELA | ||||||
FEMININA | APB | MERCHE |
INDIVIDUAL ABSOLUTA | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 11 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
XULIO PONTE | FEI | 28 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
COLLAZO | FEI | 26 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
JUAN CARLOS | FEI | 26 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
GÁNDARA | FIL | 25 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 |
EDUARDO | FEI | 25 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
MERCHE | APB | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
LITO | MAL | 23 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 |
APÓSTOLO | APB | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
JULIO VILAS | APB | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
ROI | APB | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 |
AÑÓN | FEI | 19 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
DILAN | APB | 18 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 |
MARIÑA | MAL | 18 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
LOIS FONTÁN | FIL | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
KEVIN | APB | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
MANOLO MONTES | FEI | 16 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
ELOY | MAL | 15 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
MARTÍN | FEI | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
ENRIQUE | FEI | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
ANDRADE | FIL | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
CRUZ | FEI | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
LUIS MATO | MAL | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
BEGOÑA | FIL | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
MANUEL MATO | MAL | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
AURELIA | FEI | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
CARMELA | MAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
MIGUEL CANCELA | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PARTICIPANTES | 27 | |||||||
VARADOS | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 11 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
XULIO PONTE | FEI | 5 | 1 | 4 | ||||
JUAN CARLOS | FEI | 2 | 1 | 1 | ||||
GÁNDARA | FIL | 2 | 1 | 1 | ||||
LITO | MAL | 2 | 1 | 1 | ||||
ROI | APB | 1 | 1 | |||||
LOIS FONTÁN | FIL | 1 | 1 | |||||
COLLAZO | FEI | 1 | 1 | |||||
DILAN | APB | 1 | 1 | |||||
EDUARDO | FEI | 1 | 1 | |||||
ANDRADE | FIL | 1 | 1 | |||||
JULIO VILAS | APB | 1 | 1 | |||||
18 |
EQUIPOS | EQUIPO | CONCELLO | TOTAL | XORNADA 11 | |||
X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | ||||
BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO | FEI | A LARACHA | 105 | 28 | 26 | 26 | 25 |
APB SANTA MARTA | APB | A LARACHA | 88 | 25 | 22 | 21 | 20 |
MALPICA | MAL | MALPICA | 66 | 23 | 18 | 15 | 10 |
FILLOAS DE SANGUE | FIL | A CORUÑA | 62 | 25 | 16 | 11 | 10 |
EQUIPOS PARTICIPANTES | 4 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)