quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018
quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018
Clasificacións 9ª xornada
Disputada no pavillón polideportivo de Os Campóns (Cambre)
![]() | ||||||
Julio Vilas, Gándara, Abel Collazo, Xulio Ponte e Begoña |
1º POSTO | FEI | COLLAZO | ||||||
2º POSTO | FIL | GÁNDARA | ||||||
3º POSTO | FEI | XULIO PONTE | ||||||
INFANTIL | FEI | ABEL | ||||||
FEMININA | FIL | BEGOÑA |
INDIVIDUAL ABSOLUTA | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 9 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
COLLAZO | FEI | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
XAN | LUA | 27 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
JULIO VILAS | APB | 26 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 |
LOIS FONTÁN | FIL | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
BEGOÑA | FIL | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
GÁNDARA | FIL | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
FRAN | VAL | 23 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 |
XULIO PONTE | FEI | 23 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
VIQUEIRA | COK | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
KEVIN | APB | 21 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
OSCAR PONTE | FEI | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
AÑÓN | FEI | 20 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
MERCHE | APB | 19 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
EDUARDO | FEI | 18 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
DILAN | APB | 18 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
APÓSTOLO | APB | 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
BERDILLO | COK | 16 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | |
ABEL | FEI | 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
ENRIQUE | FEI | 16 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 |
ROI | APB | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
ROBERTO GÁNDARA | FIL | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
ANDRADE | FIL | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
MARTÍN | FEI | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
JUAN CARLOS | FEI | 14 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
MIKLOS | FIL | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
BRAIS | CAM | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
ÁNGEL ESPERÓN | LUA | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
PARTICIPANTES | 27 | |||||||
VARADOS | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 9 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
COLLAZO | FEI | 7 | 1 | 1 | 5 | |||
XAN | LUA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
JULIO VILAS | APB | 2 | 1 | 1 | ||||
AÑON | FEI | 2 | 1 | 1 | ||||
OSCAR PONTE | FEI | 2 | 1 | 1 | ||||
KEVIN | APB | 2 | 1 | 1 | ||||
XULIO PONTE | FEI | 2 | 2 | |||||
BERDILLO | COK | 1 | 1 | |||||
FRAN | LUA | 1 | 1 | |||||
EDUARDO | FEI | 1 | 1 | |||||
GÁNDARA | FIL | 1 | 1 | |||||
VIQUEIRA | COK | 1 | 1 | |||||
26 |
EQUIPOS | EQUIPO | CONCELLO | TOTAL | XORNADA 9 | |||
X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | ||||
BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO | FEI | A LARACHA | 93 | 30 | 23 | 20 | 20 |
FILLOAS DE SANGUE | FIL | A CORUÑA | 89 | 26 | 25 | 24 | 14 |
APB SANTA MARTA | APB | A LARACHA | 84 | 26 | 21 | 19 | 18 |
COCHIKEIROS DA BILLARDA | COK | CERCEDA | 38 | 22 | 16 | ||
LÚA DE FORZA | LUA | SANXENXO | 35 | 27 | 8 | ||
VALPAÇOS TERRA QUENTE | VAL | VIGO | 23 | 23 | |||
CAMBRE | CAM | CAMBRE | 9 | 9 | |||
EQUIPOS PARTICIPANTES | 7 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)