quarta-feira, 29 de outubro de 2008
Terceira Xornada na Sardiñeira
Domingo 2 de novembro de 2008, agardamos por vos, às 16:30 horas, se o tempo o permite, estaremos batendo na billa, na Sardiñeira, na Coruña, detras da piscina municipal da Sardiñeira, onde a feira dos mallos.
domingo, 19 de outubro de 2008
Celas de Peiro, terreo Xaruto

Os Xarutos non tiveron rival nesta segunda xornada da liga. Este equipo, que o ano pasado non conseguiu acadar o título do NorOeste, non pensa volver deixar escapar a victoria. Destacan as incorporacións que se produciron no seo da franquicia, que fai que se confirmen como os máis fortes no comezo da liga.
Máis desputada está a segunda posición por equipos, xa que Taravelas, Atreu e Filloas de Sangue se atopan nunha mínima distancia de dous puntos entre elas. Por detrás non se descolgan os Furabolos e os Fenians Galegos, mentres que os debutantes Curriolos foron outra das sensacións nesta segunda xornada, sendo a segunda mellor franquicia con 15 puntos.
Na clasificación individual sitúase líder con 11 puntos Sergio, dos Xarutos, mentres que os seus compañeiros de equipo Kiko e Maceira, e Jano, de Atreu, están a un só punto de distancia. A emoción está servida para os próximos encontros, onde se verá se hai sorpresas na cabeza da clasificación.
Tamén hai que destacar a inauguración da clasificación de varados. A pista de Celas foi propicia para os especialistas nesta modalidade, quedando David Lamas, Villarino, Iván e Xan cun varado cada un.
Así discorreu esta primeira incursión dos palanadores en terras de Celas. Permanecede atentos a este blog, onde se comunicará o lugar e a data do próximo encontro.
Afiade as billardas, camaradas, vémonos na próxima!
terça-feira, 14 de outubro de 2008
Resultados da espectacular Segunda Xornada en Celas
Segunda Xornada 2008/2009 Esta xornada deixa aos Xarutos mais lideres con 43 pontos, ocupando ademais 3 das 4 primeiras prazas na clasificacion individual. Tamén se abriu a clasificacion de varados grazas a David Lamas de Filloas, Xan de Atreu, Villarino dos Curriolos, e Iván de Furabolos. Salientar a estrea dos "Curriolos" d'A Pescadería nova franquícia que con Fenians Galegos e Furabolos fan medrar a Conferéncia Noroeste a Níveis insospeitados. | ||
Resultado por franquícias | ||
Franquícia | Pontuación | |
Os Xarutos | 24 | |
Atreu | 15 | |
Curriolos | 15 | |
Taravelas | 14 | |
Filloas de Sangue | 12 | |
Furabolos | 11 | |
Fenians Galegos | 8 | |
Resultado individual | ||
Palanador | Franquícia | Pontuación |
Anxo | Taravelas | 6 |
Kiko | Os Xarutos | 6 |
Maceira | Os Xarutos | 6 |
Rafa | Os Xarutos | 6 |
Sergio | Os Xarutos | 6 |
Antón | Atreu | 5 |
Iván | Furabolos | 5 |
Santi | Os Xarutos | 5 |
Xaquín | Taravelas | 5 |
David Lamas | Filloas de Sangue | 4 |
Iago lópez | Fenians Galegos | 4 |
Jano | Atreu | 4 |
Rebeca | Curriolos | 4 |
Riaño | Curriolos | 4 |
Roi | Filloas de Sangue | 4 |
Rubén | Curriolos | 4 |
Xan | Atreu | 4 |
Xosé Anton | Furabolos | 4 |
Irene | Curriolos | 3 |
Leti | Os Xarutos | 3 |
Miguel | Os Xarutos | 3 |
Villarino | Curriolos | 3 |
Aitor | Filloas de Sangue | 2 |
Alberto | Filloas de Sangue | 2 |
Alex | Fenians Galegos | 2 |
Charli | Os Xarutos | 2 |
Daniel | Atreu | 2 |
David Fontan | Filloas de Sangue | 2 |
Iago Carmuega | Fenians Galegos | 2 |
José Moris | Filloas de Sangue | 2 |
Luis Fontan | Filloas de Sangue | 2 |
Miguel | Atreu | 2 |
Toño | Furabolos | 2 |
Xabi | Taravelas | 2 |
Toninho | Taravelas | 1 |
Anabel | Atreu | 0 |
David G. | Fenians Galegos | 0 |
David López | Fenians Galegos | 0 |
Maria | Atreu | 0 |
Marica | Taravelas | 0 |
Pedro | Curriolos | 0 |
Sergio | Furabolos | 0 |
Toni Muiños | Taravelas | 0 |
Resultado Varados | ||
Palanador | Franquícia | Pontuación |
David Lamas | Filloas de Sangue | 1 |
Villarino | Curriolos | 1 |
Iván | Furabolos | 1 |
Xan | Atreu | 1 |
segunda-feira, 6 de outubro de 2008
Segunda Xornada en Celas de Peiro
Confirma-se a saída a Celas de Peiro, o domingo 12 de Outubro às 17:00, xunto à Torre de Celas, segunda xornada Billardeira da Conferéncia Noroeste.

Celas de Peiro, Concello de Culleredo
AC 400, entre o quilometro 5 e o 6
domingo, 5 de outubro de 2008
Zapateira en obras
Isto é o que atopamos na primeira xornada na Zapateira:

así que houvo que improvisar un varal e iste foi o resultado





así que houvo que improvisar un varal e iste foi o resultado
Cal será o futuro da Zapateira?



Subscrever:
Mensagens (Atom)