sábado, 30 de dezembro de 2017
sábado, 23 de dezembro de 2017
Clasificacións 7ª xornada
Disputada nos campos do Complexo Deportivo de Acea de Ama
![]() |
| Roi, Juan Carlos, Merche, Marc e Xulio Ponte |
| 1º POSTO | FEI | JUAN CARLOS | ||||||
| 2º POSTO | APB | ROI | ||||||
| 3º POSTO | FEI | XULIO PONTE | ||||||
| INFANTIL | FEI | MARC | ||||||
| FEMININA | APB | MERCHE | ||||||
| INDIVIDUAL ABSOLUTA | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 7 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
| JUAN CARLOS | FEI | 19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| OSCAR PONTE | FEI | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| DILAN | APB | 18 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| COLLAZO | FEI | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| LITO | MAL | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| ROI | APB | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| XULIO PONTE | FEI | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| MARC | FEI | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| KEVIN | APB | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| GÁNDARA | FIL | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| CARLOS VARELA | FEI | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| EDUARDO | FEI | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ANDRADE | FIL | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| LOIS FONTÁN | FIL | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| APÓSTOLO | APB | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MERCHE | APB | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| ENRIQUE | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JULIO VILAS | APB | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AÑÓN | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LUIS MATO | MAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ELADIO | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MANUEL MATO | MAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MARIÑA | MAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AURELIA | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| NOEL | COK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PARTICIPANTES | 25 | |||||||
| VARADOS | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 7 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
| EQUIPOS | EQUIPO | CONCELLO | TOTAL | XORNADA 7 | |||
| X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | ||||
| BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO | FEI | A LARACHA | 67 | 19 | 18 | 16 | 14 |
| APB SANTA MARTA | APB | A LARACHA | 53 | 18 | 14 | 13 | 8 |
| MALPICA | MAL | MALPICA | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| FILLOAS DE SANGUE | FIL | A CORUÑA | 29 | 11 | 9 | 9 | |
| COCHIKEIROS DA BILLARDA | COK | CERCEDA | 5 | 5 | |||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 5 | ||||||
sexta-feira, 15 de dezembro de 2017
domingo, 3 de dezembro de 2017
Clasificacións 6ª xornada
Disputada no aparcadoiro da biblioteca (A Laracha)
![]() |
| Merche, Eduardo, Abel, Collazo e Oscar Ponte |
| 1º POSTO | FEI | COLLAZO | ||||||
| 2º POSTO | FEI | OSCAR PONTE | ||||||
| 3º POSTO | FEI | EDUARDO | ||||||
| INFANTIL | FEI | ABEL | ||||||
| FEMININA | APB | MERCHE | ||||||
| INDIVIDUAL ABSOLUTA | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 6 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
| COLLAZO | FEI | 23 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| LITO | MAL | 20 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| EDUARDO | FEI | 20 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| ENRIQUE | FEI | 20 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| JULIO VILAS | APB | 20 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| GÁNDARA | FIL | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| ROI | APB | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| CARLOS VARELA | FEI | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| MARTÍN | FEI | 18 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| OSCAR PONTE | FEI | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| APÓSTOLO | APB | 16 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| ANDRADE | FIL | 15 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| BERDILLO | COK | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| DILAN | APB | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| XULIO PONTE | FEI | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| LOIS FONTÁN | FIL | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| AÑÓN | APB | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| JUAN CARLOS | FEI | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| LUIS MATO | MAL | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| CASAL | FEI | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| VIQUEIRA | COK | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| MARC | FEI | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| MERCHE | APB | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| ABEL | FEI | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| FÉLIX | FEI | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| ELADIO | FEI | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| MANUEL MATO | MAL | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| MARIÑA | MAL | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MIGUEL | FEI | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| AURELIA | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CARMELA | MAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CRUZ | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| IAGO | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PABLO | APB | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PARTICIPANTES | 34 | |||||||
| VARADOS | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 6 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
| DILAN | APB | 1 | 1 | |||||
| JUAN CARLOS | FEI | 1 | 1 | |||||
| MARTÍN | FEI | 1 | 1 | |||||
| OSCAR PONTE | FEI | 1 | 1 | |||||
| COLLAZO | FEI | 1 | 1 | |||||
| EQUIPOS | EQUIPO | CONCELLO | TOTAL | XORNADA 6 | |||
| X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | ||||
| BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO | FEI | A LARACHA | 81 | 23 | 20 | 20 | 18 |
| APB SANTA MARTA | APB | A LARACHA | 69 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| MALPICA | MAL | MALPICA | 48 | 20 | 12 | 9 | 7 |
| FILLOAS DE SANGUE | FIL | A CORUÑA | 46 | 18 | 15 | 13 | |
| COCHIKEIROS DA BILLARDA | COK | CERCEDA | 26 | 15 | 11 | ||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 5 | ||||||
Subscrever:
Comentários (Atom)






