quarta-feira, 31 de janeiro de 2018
sábado, 20 de janeiro de 2018
Clasificacións 8ª xornada
Disputadado aparcadoiro de Paiosaco (A Laracha)
![]() |
| Andrade, Mariña, Marc, Añón e Berdillo |
| 1º POSTO | FEI | AÑON | ||||||
| 2º POSTO | COK | BERDILLO | ||||||
| 3º POSTO | FIL | ANDRADE | ||||||
| INFANTIL | FEI | MARC | ||||||
| FEMININA | MAL | MARIÑA | ||||||
| INDIVIDUAL ABSOLUTA | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 8 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
| OSCAR PONTE | FEI | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| VIQUEIRA | COK | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| AÑÓN | FEI | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| BERDILLO | COK | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| XULIO PONTE | FEI | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| LITO | MAL | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ROBERTO GÁNDARA | FIL | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| ENRIQUE | FEI | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| GÁNDARA | FIL | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ANDRADE | FIL | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| EDUARDO | FEI | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| LOIS FONTÁN | FIL | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| LUIS MATO | MAL | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| KEVIN | APB | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| APÓSTOLO | APB | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| MONCHO | FEI | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| JULIO VILAS | APB | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| CARLOS VARELA | FEI | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| MARTÍN | FEI | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| MARIÑA | MAL | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| COLLAZO | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ROI | APB | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DILAN | APB | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JUAN CARLOS | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ANTONIO | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MARC | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MERCHE | APB | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ABEL | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FÉLIX | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CHICO | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MANUEL MATO | MAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MIGUEL INF. | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AURELIA | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CARMELA | MAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CRUZ | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ADAHI | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MARCO | FEI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PARTICIPANTES | 37 | |||||||
| VARADOS | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 8 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
| EQUIPOS | EQUIPO | CONCELLO | TOTAL | XORNADA 8 | |||
| X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | ||||
| BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO | FEI | A LARACHA | 58 | 18 | 15 | 14 | 11 |
| FILLOAS DE SANGUE | FIL | A CORUÑA | 44 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| MALPICA | MAL | MALPICA | 35 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| APB SANTA MARTA | APB | A LARACHA | 30 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| COCHIKEIROS DA BILLARDA | COK | CERCEDA | 30 | 16 | 14 | ||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 5 | ||||||
Subscrever:
Comentários (Atom)


