![]() |
| Juan Carlos, Miguel (recolle o premio de Marc), Merche, Collazo e Xulio Ponte |
| 1º POSTO | FEI | COLLAZO | ||||||
| 2º POSTO | FEI | XULIO PONTE | ||||||
| 3º POSTO | FEI | JUAN CARLOS | ||||||
| INFANTIL | FEI | MARC | ||||||
| FEMININA | APB | MERCHE | ||||||
| INDIVIDUAL ABSOLUTA | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
| JUAN CARLOS | FEI | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| COLLAZO | FEI | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| XULIO PONTE | FEI | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| ANDRADE | FIL | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| LITO | MAL | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| GÁNDARA | FIL | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| APÓSTOLO | APB | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| KEVIN | APB | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| BERDILLO | COK | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| DILAN | APB | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| ROI | APB | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| EDUARDO | FEI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| MARC | FEI | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| LUIS MATO | MAL | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ENRIQUE | FEI | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| MERCHE | APB | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| CASAL | FEI | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| LOIS FONTÁN | FIL | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| MARIÑA | MAL | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| OSCAR PONTE | FEI | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JULIO VILAS | APB | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ABEL | FEI | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| CARLOS VARELA | FEI | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OSCAR GARCÍA | COK | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FÉLIX | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MANUEL MATO | MAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ELADIO | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AURELIA | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CARMELA | MAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CRUZ | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MIGUEL | FEI | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PARTICIPANTES | 31 | |||||||
| VARADOS | EQUIPO | TOTAL | XORNADA 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | |||
| EQUIPOS | EQUIPO | CONCELLO | TOTAL | XORNADA 5 | |||
| X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | ||||
| BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO | FEI | A LARACHA | 69 | 22 | 21 | 16 | 10 |
| APB SANTA MARTA | APB | A LARACHA | 52 | 15 | 14 | 12 | 11 |
| FILLOAS DE SANGUE | FIL | A CORUÑA | 39 | 16 | 15 | 8 | |
| MALPICA | MAL | MALPICA | 39 | 16 | 10 | 8 | 5 |
| COCHIKEIROS DA BILLARDA | COK | CERCEDA | 19 | 14 | 5 | ||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 5 | ||||||
![]() | |||
| Homenaxe e minuto de silencio por Xosé Salgado Agrelo "Xosé da Flor" |





