ABSOLUTA | EQUIPO | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9º | 10º | 11ª | 12º | |
* | DANIEL | BIL | 100 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | |
* | LOIS | GHA | 90 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 | 6 |
VIQUEIRA | COK | 62 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
* | LUIS GON. | GHA | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||
* | ELENA | GHA | 54 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
COLLAZO | LAR | 52 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | |||||
* | FRANCO | BIL | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | |
ALBERTE | COK | 50 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
* | GENI | BIL | 50 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||
* | LU | COR | 44 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||
BERDILLO | COK | 40 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
* | CRISTIAN P. | GHA | 40 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||
* | CAROLO | COR | 40 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
XOSÉ | FIL | 40 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | |||||
* | LUÍS CAMIÑA | GHA | 38 | 4 | 12 | 6 | 6 | 10 | |||||||
ROI | FIL | 38 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||||||
LOIS FONTAN | FIL | 38 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||
* | MARGA | GHA | 36 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
SONIA | COK | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
DIEGO | COK B | 24 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
* | CHELI | GHA B | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
* | GELÍN | GHA | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
* | ANA | GHA | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
SERXIO | XAR | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
CARLINHOS | COK | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
LETI | XAR | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
BOQUETE | COK | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
MOSQUERA | COK B | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
ISMA | COK B | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
RIVEIRO | LAR | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
* | TOÑO | TRO | 6 | 6 | |||||||||||
* | RUBÉN LÓPEZ | FUR | 6 | 6 | |||||||||||
* | BEGOÑA | COR | 6 | 6 | |||||||||||
MILA | COK B | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
* | LUÍS CASADO | 4 | 4 | ||||||||||||
MARTIÑO | COK B | 4 | 4 | ||||||||||||
DAVID FONTÁN | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
ANTONIO | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
MIGUEL | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
ERIKA | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
JUAN | XAR | 2 | 2 | ||||||||||||
ANTÓN | COK | 2 | 2 | ||||||||||||
JULIO | LAR | 2 | 2 | ||||||||||||
EQUIPOS | EQUIPO | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9º | 10º | 11ª | 12º | |
* | GHARABOTO | GHA | 286 | 28 | 36 | 26 | 16 | 26 | 34 | 30 | 26 | 28 | 36 | 14 | 10 |
* | BILLARDEIROS MUSICAIS | BIL | 196 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | 20 | 20 | 22 | 12 | 20 | 24 | |
COCHIKEIROS | COK | 174 | 22 | 16 | 26 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 | |
FILLOAS DE SANGUE | FIL | 128 | 12 | 4 | 16 | 14 | 4 | 12 | 18 | 10 | 18 | 14 | 10 | ||
* | CORREDOIRAS | COR | 90 | 18 | 16 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | ||||
BILLARDEIROS DA LARACHA | LAR | 62 | 14 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
COCHIKEIROS B | COK B | 50 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
XARUTOS | XAR | 28 | 6 | 10 | 4 | 8 | |||||||||
* | GHARABOTO B | GHA B | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
* | FURABOLOS | FUR | 6 | 6 | |||||||||||
* | OS TROULEIROS | TRO | 6 | 6 | |||||||||||
VARADOS | EQUIPO | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9º | 10º | 11ª | 12º | |
* | DANIEL | BIL | 17 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||
* | LOIS | GHA | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
* | CRISTIAN P. | GHA | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
* | CAROLO | COR | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
ROI | FIL | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
* | LUIS GON. | GHA | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
COLLAZO | LAR | 4 | 4 | ||||||||||||
ALBERTE | COK | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
* | FRANCO | BIL | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
VIQUEIRA | COK | 2 | 2 | ||||||||||||
* | LUÍS CAMIÑA | GHA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
* | GELÍN | GHA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
BERDILLO | COK | 1 | 1 | ||||||||||||
SERXIO | XAR | 1 | 1 | ||||||||||||
XOSÉ | FIL | 1 | 1 | ||||||||||||
* | LU | COR | 1 | 1 | |||||||||||
LOIS FONTAN | FIL | 1 | 1 | ||||||||||||
* | CHELI | GHA B | 1 | 1 | |||||||||||
* | GENI | BIL | 1 | 1 |
domingo, 18 de maio de 2014
Clasificación final tempada 2013-14
Lembramos
que
para as clasificacións individual e por equipos definitivas só
contabilizan as dez xornadas con maior puntuación. Marcados cun * os palanadores e palanadoras pertencentes a outras conferencias.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário