REPRESENTACIÓN DA CONFERENCIA NOROESTE
| ABSOLUTA | EQUIPO | ||
| 1 | COLLAZO | FEI | BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO |
| 2 | VIQUEIRA | COK | COCHIKEIROS DA BILLARDA |
| 3 | BERDILLO | COK | COCHIKEIROS DA BILLARDA |
| 4 | LOIS FONTÁN | FIL | FILLOAS DE SANGUE |
| 5 | XULIO PONTE | FEI | BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO |
| 6 | GÁNDARA | FIL | FILLOAS DE SANGUE |
| 7 | TOÑO | FUR | FURABOLOS |
| 8 | DAVID FONTÁN | FIL | FILLOAS DE SANGUE |
| VARADOS | EQUIPO | ||
| 1 | COLLAZO | FEI | BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO |
| 2 | BERDILLO | COK | COCHIKEIROS DA BILLARDA |
| 3 | TOÑO | FUR | FURABOLOS |
| EQUIPOS | EQUIPO | CONCELLO | |
| 1 | BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO | FEI | A LARACHA |
SISTEMA DE COMPETICIÓN




Sem comentários:
Enviar um comentário