Coa xornada que disputaremos este domingo 12 chegamos ao remate desta tempada. Esta última xornada terá lugar nun dos campos máis emblemáticos da Conferencia Noroeste, o campo da Torre de Hércules. Será a partir das 11:30 h. cando os palanadores e palanadoras tentarán sobre a herba artificial acadar un posto na clasificación que lles permitar acudir ás finais da Liga Nacional de Billarda que terán lugar en Marrozos o día 26 deste mes.
Agardámosvos alí!
Avante
Noroeste!
Clasificacións
individual e equipos.
Lembramos
que para as clasificacións individual e por equipos definitivas só
contabilizarán as dez xornadas con maior puntuación. Nestes cadros
están sumados os puntos de todas as xornadas disputadas.
Conferencia Noroeste | LNB | TOT. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
* | DANIEL | ROT | 102 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | |
* | LUÍS | GHA | 90 | 10 | 12 | 2 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | |
VIQUEIRA | COC | 66 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
* | GENI | ROT | 60 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | |
* | CRISTIAN | GHA | 57 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||
ROI | FIL | 54 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||
* | BALEA | GHA | 52 | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | |||||
* | LUÍSCA | GHA | 50 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 10 | |||||
BERDILLO | COC | 46 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
* | ELENA | GHA | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
DAVID FONTÁN | FIL | 40 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
* | CAROLO | COR | 36 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | ||||||
* | GELIN | GHA | 36 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||
SERXIO | XAR | 35 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||
XOSÉ | FIL | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||
ALBERTE | COC | 33 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||
LOIS | FIL | 31 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||
MACEIRA | XAR | 28 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
* | LUISGON | GHA b | 26 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||
ALBERTO | XAR | 25 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | |||||||
* | LU | COR | 24 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||
* | FRANCO | ROT | 22 | 2 | 4 | 12 | 4 | ||||||||
* | ANA | GHA | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
ANTÓN | COC | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
* | CHELI | GHA | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
LETI | XAR | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
CARLINHOS | COC | 14 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
DANI | COC | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
HOMER | MAG | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
MARKYTOS | ROT | 12 | 12 | ||||||||||||
SONIA | COC | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
JUAN | XAR | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
CRISTIAN | XAR | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
* | ISMAEL | CAR | 6 | 6 | |||||||||||
MOSQUERA | COC b | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
ANA | MAG | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
MARICHA | XAR | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
* | MARGA | GHA b | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
XABI | FIL | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
DAVID | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
ISMA | COC b | 4 | 4 | ||||||||||||
LITO | GHA b | 4 | 4 | ||||||||||||
GUIRAO | MAG | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ALBERTO | FIL | 2 | 2 | ||||||||||||
MILA | COC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
MICHEL | COC b | 2 | 2 | ||||||||||||
NOÉ | CTR | 2 | 2 | ||||||||||||
IZAN | CTR | 2 | 2 | ||||||||||||
* | ANAHÍ | CAR | 1 | 1 | |||||||||||
CARLOS | LIB | 1 | 1 | ||||||||||||
NATALIA | LIB | 1 | 1 | ||||||||||||
* | TINO | CAR | 1 | 1 | |||||||||||
DIEGO | COC b | 1 | 1 |
Conferencia Noroeste LNB | TOT. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
* | GHARABOTO | 292 | 32 | 32 | 18 | 28 | 32 | 24 | 18 | 22 | 34 | 30 | 22 | |
* | ROTEIROS | 196 | 16 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 26 | 24 | 14 | 20 | 12 | |
COCHIKEIROS | 183 | 16 | 18 | 14 | 13 | 15 | 22 | 15 | 18 | 20 | 10 | 22 | ||
FILLOAS DE SANGUE | 168 | 20 | 11 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
XARUTOS | 121 | 12 | 11 | 20 | 14 | 12 | 9 | 18 | 7 | 18 | ||||
* | CORREDOIRAS | 60 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||||
GHARABOTO B | 35 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
MAGHÚA | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
COCHIKEIROS B | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
* | CARABULLO | 8 | 8 | |||||||||||
CASTRO | 4 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário