Con esta xornada disputada
no campo da Torre (A Coruña) chegamos ao final de liga na Conferencia Noroeste. Poucos foron os palanadores e as palanadoras que se achegaron a despedir a tempada e que trouxo unha agradábel e moi agardada sorpresa para a tribo Noroeste, a única victoria dun palanador "autóctono" da conferencia. Viqueira impúxose na final ao mesmísimo campión de liga, Daniel de Roteiros.
Individual
Viqueira
(Cochikeiros) – 12
Daniel
(Roteiros) – 10
David
(Filloas) –
8
Berdillo
(Cochikeiros) – 8
Elena
(Gharaboto) – 6
Lois
(Gharaboto) – 6
Serxio
(Xarutos) – 6
Xosé
(Filloas) –
6
Lois
(Filloas) –
4
Geni
(Roteiros) – 4
Dani (Cochikeiros) – 4
Sonia
(Cochikeiros) – 4
Alberte
(Cochikeiros) –
4
Roi
(Filloas) – 4
Varados
Ninguén
foi capaz de facer algún varado nesta pista.
Equipos
Cochikeiros
– 28
Filloas
de Sangue – 22
Roteiros
– 14
Gharaboto
– 12
Xarutos
– 6
Clasificacións
xerais
Lembramos
que para as clasificacións individual, feminina e por equipos só
contabilizarán as
dez xornadas con maior
puntuación.
* : palanador/a doutra conferencia
en negriña: equipos e palanador/a da conferencia clasificado/a para as finais da LNB
Individual
| Conferencia Noroeste | LNB | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
| * | DANIEL | ROTEIROS | 100 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 |
| * | LOIS | GHARABOTO | 88 | 10 | 12 | 2 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 6 |
| VIQUEIRA | COCHIKEIROS | 70 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
| * | GENI | ROTEIROS | 58 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 |
| * | CRISTIAN | GHARABOTO | 57 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||
| ROI | FILLOAS | 54 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
| * | BALEA | GHARABOTO | 52 | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | |||||
| BERDILLO | COCHIKEIROS | 50 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| * | CAMIÑA | GHARABOTO | 50 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 2 | 10 | |||||
| DAVID F. | FILLOAS | 48 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| * | ELENA | GHARABOTO | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| SERXIO | XARUTOS | 41 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | |||
| XOSÉ | FILLOAS | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||
| ALBERTE | COCHIKEIROS | 37 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||
| * | CAROLO | CORREDOIRAS | 36 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | ||||||
| * | GELIN | GHARABOTO | 36 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | |||
| LOIS | FILLOAS | 35 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||
| MACEIRA | XARUTOS | 28 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| * | LUIS G. | GHARABOTO B | 26 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||
| ALBERTO | XARUTOS | 25 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| * | LU | CORREDOIRAS | 24 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| * | FRANCO | ROTEIROS | 22 | 2 | 4 | 12 | 4 | ||||||||
| * | ANA | GHARABOTO | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
| ANTÓN | COCHIKEIROS | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| * | CHELI | GHARABOTO | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| LETI | XARUTOS | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| DANI | COCHIKEIROS | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| SONIA | COCHIKEIROS | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| CARLINHOS | COCHIKEIROS | 14 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| HOMER | MAGHÚA | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| * | MARKYTOS | ROTEIROS | 12 | 12 | |||||||||||
| JUAN | XARUTOS | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| CRISTIAN | XARUTOS | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| * | ISMAEL | CARABULLO | 6 | 6 | |||||||||||
| MOSQUERA | COCHIKEIROSB | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| ANA | MAGHÚA | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| MARICHA | XARUTOS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| * | MARGA | GHARABOTO B | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| XABI | FILLOAS | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| DAVID | FILLOAS | 4 | 4 | ||||||||||||
| ISMA | COCHIKEIROSB | 4 | 4 | ||||||||||||
| LITO | GHARABOTO B | 4 | 4 | ||||||||||||
| GUIRAO | MAGHÚA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ALBERTO | FILLOAS | 2 | 2 | ||||||||||||
| MILA | COCHIKEIROS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| MICHEL | COCHIKEIROSB | 2 | 2 | ||||||||||||
| NOÉ | CASTRO | 2 | 2 | ||||||||||||
| IZAN | CASTRO | 2 | 2 | ||||||||||||
| * | ANAHÍ | CARABULLO | 1 | 1 | |||||||||||
| * | TINO | CARABULLO | 1 | 1 | |||||||||||
| DIEGO | COCHIKEIROSB | 1 | 1 | ||||||||||||
| CARLOS | LIBRE | 1 | 1 | ||||||||||||
| NATALIA | LIBRE | 1 | 1 |
Feminina
| Conferencia Noroeste | LNB | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
| * | GENI | ROTEIROS | 58 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 |
| * | ELENA | GHARABOTO | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| * | LU | CORREDOIRAS | 24 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| * | ANA | GHARABOTO | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
| * | CHELI | GHARABOTO | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| LETI | XARUTOS | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| SONIA | COCHIKEIROS | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| ANA | MAGHÚA | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| MARICHA | XARUTOS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| * | MARGA | GHARABOTO B | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| MILA | COCHIKEIROS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| * | ANAHÍ | CARABULLO | 1 | 1 | |||||||||||
| NATALIA | LIBRE | 1 | 1 |
Varados
| Conferencia Noroeste | LNB | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
| * | LOIS | GHARABOTO | 25 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| * | DANIEL | ROTEIROS | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| * | CAMIÑA | GHARABOTO | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| * | CRISTIAN | GHARABOTO | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| BERDILLO | COCHIKEIROS | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ROI | FILLOAS | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| * | LUIS G. | GHARABOTO B | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| * | MARKYTOS | ROTEIROS | 3 | 3 | |||||||||||
| * | BALEA | GHARABOTO | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| ALBERTE | COCHIKEIROS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| VIQUEIRA | COCHIKEIROS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| DAVID F. | FILLOAS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| ALBERTO | XARUTOS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| * | GELÍN | GHARABOTO | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| CRISTIAN | XARUTOS | 1 | 1 | ||||||||||||
| * | GENI | ROTEIROS | 1 | 1 | |||||||||||
| * | TINO | CARABULLO | 1 | 1 | |||||||||||
| SERXIO | XARUTOS | 1 | 1 | ||||||||||||
| * | FRANCO | ROTEIROS | 1 | 1 |
Equipos
| Conferencia Noroeste LNB | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
| * | GHARABOTO | 274 | 32 | 32 | 18 | 28 | 32 | 24 | 18 | 22 | 34 | 30 | 22 | 12 |
| COCHIKEIROS | 188 | 16 | 18 | 14 | 13 | 15 | 22 | 15 | 18 | 20 | 10 | 22 | 28 | |
| * | ROTEIROS | 186 | 16 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 26 | 24 | 14 | 20 | 12 | 14 |
| FILLOAS DE SANGUE | 167 | 20 | 11 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| XARUTOS | 127 | 12 | 11 | 20 | 14 | 12 | 9 | 18 | 7 | 18 | 6 | |||
| * | CORREDOIRAS | 60 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| GHARABOTO B | 35 | 10 | 6 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
| MAGHÚA | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| COCHIKEIROS B | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
| * | CARABULLO | 8 | 8 | |||||||||||
| CASTRO | 4 | 4 |






Sem comentários:
Enviar um comentário