Coas xornadas que disputaremos este domingo 11 chegamos ao remate desta tempada. Diante da non posibilidade de poder disputar a última xornada no que era o campo máis emblemático da Conferencia Noroeste, o campo da Torre de Hércules, estas dúas xornadas terán lugar nun novo emprazamento: o campo de terra de Vista Alegre (A Laracha). Será a partir das 11:00 h. cando os palanadores e palanadoras tentarán acadar un posto na clasificación que lles permitar acudir ás finais da Liga Nacional de Billarda que terán lugar en Marrozos o día 25 deste mes.
Agardámosvos alí!
Avante
Noroeste!
Clasificacións
individual e equipos.
Lembramos
que para as clasificacións individual e por equipos definitivas só
contabilizarán as dez xornadas con maior puntuación. No caso de igualdade a puntos, os desempates faranse nesta última xornada polo que quenes non asistan perderán o seu dereito a desempatar e quedarán por detrás na clasificación. Estes serán ao/á mellor de dúas carreiras. Nestes cadros
están sumados os puntos de todas as xornadas disputadas.
| Conferencia Noroeste | EQUIPO | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9º | 10º | 11ª | 12º | |
| * | DANIEL | BIL | 80 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||
| * | LOIS | GHA | 80 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | ||
| * | LUIS GON. | GHA | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||
| * | ELENA | GHA | 50 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
| VIQUEIRA | COK | 46 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| * | FRANCO | BIL | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||
| ALBERTE | COK | 42 | 10 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| * | CRISTIAN P. | GHA | 40 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||
| * | GENI | BIL | 40 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | |||||
| * | LUÍS CAMIÑA | GHA | 38 | 4 | 12 | 6 | 6 | 10 | |||||||
| ROI | FIL | 38 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||||||
| COLLAZO | LAR | 36 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | |||||||
| * | MARGA | GHA | 36 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| BERDILLO | COK | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||
| * | CAROLO | COR | 32 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| * | LU | COR | 30 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | |||||||
| LOIS FONTAN | FIL | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| XOSÉ | FIL | 26 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| * | CHELI | GHA B | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| SONIA | COK | 20 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| * | GELÍN | GHA | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| * | ANA | GHA | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| DIEGO | COK B | 14 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||
| SERXIO | XAR | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| CARLINHOS | COK | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| LETI | XAR | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| MOSQUERA | COK B | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| ISMA | COK B | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| RIVEIRO | LAR | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| * | TOÑO | TRO | 6 | 6 | |||||||||||
| * | RUBÉN LÓPEZ | FUR | 6 | 6 | |||||||||||
| * | BEGOÑA | COR | 6 | 6 | |||||||||||
| MILA | COK B | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| * | LUÍS CASADO | 4 | 4 | ||||||||||||
| MARTIÑO | COK B | 4 | 4 | ||||||||||||
| DAVID FONTÁN | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
| ANTONIO | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
| MIGUEL | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
| ERIKA | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
| BOQUETE | COK | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| JUAN | XAR | 2 | 2 | ||||||||||||
| ANTÓN | COK | 2 | 2 | ||||||||||||
| Conferencia Noroeste | EQUIPO | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9º | 10º | 11ª | 12º | |
| * | GHARABOTO | GHA | 286 | 28 | 36 | 26 | 16 | 26 | 34 | 30 | 26 | 28 | 36 | ||
| * | BILLARDEIROS MUSICAIS | BIL | 164 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | 20 | 20 | 22 | 12 | |||
| COCHIKEIROS | COK | 156 | 22 | 16 | 26 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | |||
| FILLOAS DE SANGUE | FIL | 108 | 12 | 4 | 16 | 14 | 4 | 12 | 18 | 10 | 18 | ||||
| * | CORREDOIRAS | COR | 68 | 18 | 16 | 10 | 12 | 6 | 6 | ||||||
| BILLARDEIROS DA LARACHA | LAR | 44 | 14 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||
| COCHIKEIROS B | COK B | 40 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | |||||
| XARUTOS | XAR | 28 | 6 | 10 | 4 | 8 | |||||||||
| * | GHARABOTO B | GHA B | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| * | FURABOLOS | FUR | 6 | 6 | |||||||||||
| * | OS TROULEIROS | TRO | 6 | 6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário