![]() |
| Roi Rei facendo entrega do trofeo de campión de liga 2014-15 a Collazo (Bilhardeiros da Laracha) |
Clasificacións individual e equipos. Lembramos que para as clasificacións individual e por equipos definitivas só contabilizan as dez xornadas con maior puntuación. En negriña os palanadores e palanadoras pertencentes á Conferencia Noroeste.
| INDIVIDUAL | EQUIPO | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | ||
| 1 | COLLAZO | LAR | 86 | 6 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 2 | LUÍS | GHA | 84 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 12 | |
| 3 | VIQUEIRA | COK | 66 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 6 | |
| 4 | BERDILLO | COK | 62 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | |
| 5 | DANIEL | BIL | 60 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 6 | LUÍS CAMIÑA | GHA | 54 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | ||||||
| 7 | XULIO VILAS | LAR | 48 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | GENI | BIL | 46 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 9 | OSCAR | LAR | 42 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 10 | CAROLO | COR | 42 | 8 | 6 | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||
| 11 | LOIS FONTÁN | FIL | 36 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 12 | ROI | FIL | 36 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 13 | ROI REI | LAB | 32 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 14 | LU | COR | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 15 | APÓSTOLO | LAR | 30 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | CHELI | GHA | 30 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 17 | DAVID FONTÁN | FIL | 28 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||
| 18 | FRANCO | BIL | 26 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||
| 19 | MARQUÉS | LAB | 26 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 20 | MERCHE | LAR | 26 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 21 | DIEGO | COK | 26 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 22 | MANOLO POZO | BIL | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 23 | ALBERTE | COK | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 24 | REDIET | LAR | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 25 | GELÍN | GHA | 20 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
| 26 | XOSÉ | FIL | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 27 | XOSÉ GÁNDARA | FIL | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 28 | MOSQUERA | COK | 16 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||
| 29 | CARLINHOS | COK | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 30 | RIVEIRO | LAB | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 31 | ANA | GHA | 14 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
| 32 | TOÑO | FUR | 12 | 12 | ||||||||||||
| 33 | CARLOS | BIL | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 34 | ANTÓN | COK | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 35 | CELSO | COK | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
| 36 | FERNANDO | LAR | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 37 | ALBINO | RIN | 6 | 6 | ||||||||||||
| 38 | NICO | LAR | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 39 | DILAN | LAB | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 40 | DIEGO FELIPEZ | LAB | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 41 | SUSO | COR | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 42 | KEVIN | LAC | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 43 | SERXIO | XAR | 4 | 4 | ||||||||||||
| 44 | LETI | XAR | 4 | 4 | ||||||||||||
| 45 | SERGIO | LAB | 4 | 4 | ||||||||||||
| 46 | FRAGA | LAB | 4 | 4 | ||||||||||||
| 47 | MIGUEL | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
| 48 | HECTOR | LAX | 4 | 4 | ||||||||||||
| 49 | ALEX | FIL | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 50 | ANTÓN | LAB | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 51 | MILA | COB | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 52 | ROI MIRA | FIL | 4 | 4 | ||||||||||||
| 53 | ROSA | AND | 2 | 2 | ||||||||||||
| 54 | HELVE | LAC | 2 | 2 | ||||||||||||
| 55 | PABLO | LAX | 2 | 2 | ||||||||||||
| 56 | AFONSO | COB | 2 | 2 | ||||||||||||
| 57 | DAVID | CAR | 2 | 2 | ||||||||||||
| 58 | XABIER POMBO | CAR | 2 | 2 | ||||||||||||
| 59 | FREIRE | LAC | 2 | 2 | ||||||||||||
| EQUIPOS | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |||
| 1 | BIILHARDEIROS DA LARACHA | LAR | A LARACHA | 210 | 14 | 28 | 16 | 26 | 22 | 22 | 16 | 14 | 24 | 20 | 12 | 22 |
| 2 | COCHIKEIROS | COK | CERCEDA | 194 | 24 | 30 | 14 | 14 | 20 | 12 | 20 | 30 | 18 | 10 | 12 | 12 |
| 3 | GHARABOTO | GHA | MARÍN | 188 | 12 | 14 | 6 | 18 | 10 | 6 | 20 | 8 | 16 | 24 | 32 | 34 |
| 4 | BILLARDEIROS MUSICAIS | BIL | RIBADEO | 160 | 22 | 36 | 18 | 16 | 10 | 22 | 12 | 24 | ||||
| 5 | FILLOAS DE SANGUE | FIL | A CORUÑA | 142 | 10 | 16 | 8 | 2 | 22 | 14 | 16 | 14 | 18 | 8 | 16 | |
| 6 | BILHARDEIROS DA LARACHA B | LAB | A LARACHA | 92 | 4 | 14 | 18 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 10 | 4 | ||
| 7 | CORREDOIRAS RÍAS | COR | BUEU | 78 | 14 | 10 | 18 | 8 | 10 | 14 | 4 | |||||
| 8 | FURABOLOS | FUR | O PINO | 12 | 12 | |||||||||||
| 9 | BILHARDEIROS DA LARACHA C | LAC | A LARACHA | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 10 | XARUTOS | XAR | A CORUÑA | 8 | 8 | |||||||||||
| 11 | RINOCERONTE | RIN | PONTEVEDRA | 8 | 8 | |||||||||||
| 12 | CORCUBIÓN | CRC | CORCUBIÓN | 6 | 6 | |||||||||||
| 13 | COCHIKEIROS B | COB | CERCEDA | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 14 | CARBALLO | CAR | CARBALLO | 4 | 4 | |||||||||||
| VARADOS | EQUIPO | TOTAL | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | ||
| 1 | COLLAZO | LAR | 28 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | DANIEL | BIL | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 3 | LUÍS | GHA | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | LUÍS CAMIÑA | GHA | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | BERDILLO | COK | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 6 | CAROLO | COR | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 7 | MARQUÉS | LAB | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | GENI | BIL | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 9 | DIEGO | COK | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 10 | VIQUEIRA | COK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | SUSO | COR | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 12 | OSCAR | LAR | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | XULIO VILAS | LAR | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | CELSO | COK | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | CARLOS | BIL | 2 | 2 | ||||||||||||
| 16 | APÓSTOLO | LAR | 2 | 2 | ||||||||||||
| 17 | DAVID FONTÁN | FIL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | ROI | FIL | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | LU | COR | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | DIEGO FELIPEZ | LAB | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | FRANCO | BIL | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | XOSÉ MORÍS | FIL | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | LOIS FONTÁN | FIL | 1 | 1 | ||||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário