Clasificacións
individual absoluta e equipos.
Lembramos
que
para as clasificacións individual absoluta e por equipos definitivas só
contabilizarán os puntos das dez xornadas con maior puntuación. No caso
de igualdade a puntos nas prazas que dan aceso ao PLAY-OFF NACIONAL 2016, os desempates faranse na última xornada polo
que quenes non asistan perderán o seu dereito a desempatar e quedarían clasificados por detrás do palanador/a que si asistiu.
Na clasificación individual absoluta os desempates serán polo sistema de competición da fase de grupos disputándose tantas carreiras coma palanadores/as teñan que desempatar. No caso de producirse algún empate disputaranse outra careira e de continuar o mesmo desempatarase a billarda longa.
Na clasificación de varados os desempates faranse con cinco golpes dende a zona de saque. Se ninguén fixese varado será por proximidade da billarda á liña do varal nalgún dos golpes anteriores.
PRAZAS PARA O PLAY-OFF NACIONAL 2016
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL ABSOLUTA
| ABSOLUTA | EQUIPO | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| COLLAZO | FEI | 119 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 3 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| VIQUEIRA | COK | 84 | 11 | 8 | 5 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 13 | ||
| BERDILLO | COK | 77 | 5 | 13 | 6 | 9 | 10 | 3 | 3 | 13 | 4 | 11 | ||
| OSCAR | FEI | 61 | 9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | |||
| XULIO PONTE | FEI | 60 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | |
| LOIS FONTÁN | FIL | 57 | 5 | 7 | 4 | 5 | 11 | 9 | 3 | 10 | 3 | |||
| GÁNDARA | FIL | 50 | 9 | 3 | 13 | 5 | 8 | 7 | 5 | |||||
| MARTÍN BOCIXA | FEI | 48 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||
| TOÑO | FUR | 44 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | |||||||
| MANOLO POZO | BIL | 37 | 1 | 10 | 13 | 13 | ||||||||
| EDUARDO | FEI | 32 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
| DANIEL | BIL | 28 | 5 | 9 | 11 | 3 | ||||||||
| GENI | BIL | 27 | 6 | 5 | 8 | 8 | ||||||||
| LUÍS CAMIÑA | GHA | 23 | 10 | 13 | ||||||||||
| CARLOS | BIL | 20 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
| DAVID FONTÁN | FIL | 18 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
| FRANCO | BIL | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| ISMA | COK | 17 | 6 | 3 | 8 | |||||||||
| CAROLO | COR | 15 | 7 | 8 | ||||||||||
| LU | COR | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
| OSCAR PONTE | FEI | 12 | 5 | 7 | ||||||||||
| MONCHO | FEI | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| TERE | CAS | 11 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
| JESÚS ANDRADE | PON | 9 | 9 | |||||||||||
| MIRÁS | FEI | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| XAN | LÚA | 8 | 8 | |||||||||||
| RUBÉN | FUR | 7 | 7 | |||||||||||
| CARMELA | FUR | 7 | 7 | |||||||||||
| LITO | CRO | 6 | 6 | |||||||||||
| XOSÉ MIGUEL | FAI | 5 | 5 | |||||||||||
| XEILA | FUR | 4 | 4 | |||||||||||
| PAULA | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| ABEL | FEI | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| BOQUETE | COK | 3 | 3 | |||||||||||
| RAQUEL | FUR | 3 | 3 | |||||||||||
| JUANCHI | COR | 3 | 3 | |||||||||||
| CHELI | LIP | 3 | 3 | |||||||||||
| ISMA | 3 | 3 | ||||||||||||
| BLANCA | FIL | 3 | 3 | |||||||||||
| CESAR | LAX | 3 | 3 | |||||||||||
| DAVID | CAB | 3 | 3 | |||||||||||
| ICÍA | CRO | 3 | 3 | |||||||||||
| MANOLO | CRO | 3 | 3 | |||||||||||
| XOSÉ M. VARELA | CRO | 3 | 3 | |||||||||||
| XURXO | CRO | 3 | 3 | |||||||||||
| CARLINHOS | COK | 1 | 1 | |||||||||||
| LETI | COK | 1 | 1 | |||||||||||
| YOLANDA | FUR | 1 | 1 | |||||||||||
| EVA | CAB | 1 | 1 | |||||||||||
| XIANA | CAB | 1 | 1 | |||||||||||
| PARTICIPANTES | 50 | 7 | 22 | 19 | 11 | 11 | 15 | 13 | 12 | 12 | 20 | 18 |
CLASIFICACIÓN VARADOS
| VARADOS | EQUIPO | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| COLLAZO | FEI | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| BERDILLO | COK | 7 | 7 | |||||||||||
| TOÑO | FUR | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| DAVID FONTÁN | FIL | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| VIQUEIRA | COK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| DANIEL | BIL | 3 | 3 | |||||||||||
| CARLOS | BIL | 2 | 2 | |||||||||||
| XOSÉ MIGUEL | FAI | 2 | 2 | |||||||||||
| MANOLO POZO | BIL | 2 | 2 | |||||||||||
| OSCAR PONTE | FEI | 2 | 2 | |||||||||||
| MARTÍN BOCIXA | FEI | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| CAROLO | COR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| XULIO PONTE | FEI | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| FRANCO | BIL | 1 | 1 | |||||||||||
| LUÍS CAMIÑA | GHA | 1 | 1 | |||||||||||
| XAN | LÚA | 1 | 1 | |||||||||||
| LOIS FONTÁN | FIL | 1 | 1 | |||||||||||
| TOTAIS | 58 | 4 | 25 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS
| EQUIPOS | EQUIPO | CONCELLO | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO | FEI | A LARACHA | 314 | 36 | 17 | 25 | 29 | 29 | 27 | 31 | 33 | 31 | 31 | 25 | |
| COCHIKEIROS DA BILLARDA | COK | CERCEDA | 182 | 16 | 25 | 11 | 26 | 20 | 12 | 17 | 18 | 13 | 24 | ||
| FILLOAS DE SANGUE | FIL | A CORUÑA | 128 | 5 | 19 | 4 | 3 | 18 | 11 | 14 | 20 | 26 | 8 | ||
| BILLARDEIROS MUSICAIS | BIL | RIBADEO | 123 | 21 | 20 | 13 | 19 | 39 | 11 | ||||||
| FURABOLOS | FUR | O PINO | 62 | 8 | 29 | 10 | 8 | 7 | |||||||
| CORREDOIRAS RÍAS | COR | BUEU | 31 | 17 | 14 | ||||||||||
| GHARABOTO | GHA | MARÍN | 23 | 10 | 13 | ||||||||||
| CROA DO CASTRO-CERQUEDA | CRO | MALPICA | 15 | 15 | |||||||||||
| CASILLEDÍN | CAS | RIBADUMIA | 11 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
| PONTECESO | PON | PONTECESO | 9 | 9 | |||||||||||
| LÚA DE FORZA | LÚA | SANXENXO | 8 | 8 | |||||||||||
| FAÍSCA | FAI | VIGO | 5 | 5 | |||||||||||
| CARBALLO | CAR | CARBALLO | 5 | 5 | |||||||||||
| LIPELAPE | LIP | MARÍN | 3 | 3 | |||||||||||
| LAXE | LAX | LAXE | 3 | 3 | |||||||||||
| EQUIPOS PARTICIPANTES | 15 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |

Sem comentários:
Enviar um comentário