terça-feira, 24 de outubro de 2017

Clasificacións 3ª xornada

Disputada no campo de fútbol das Chancelas-Vista Alegre (Soandres-A Laracha)
Pili, Collazo, Abel, Oscar Ponte e Gándara

1º POSTO FEI OSCAR PONTE
2º POSTO FEI COLLAZO
3º POSTO FIL GÁNDARA
INFANTIL FEI ABEL
FEMININA ARM PILI


INDIVIDUAL ABSOLUTA EQUIPO TOTAL XORNADA 3
1 2 3 4 5 E
COLLAZO FEI 23 4 4 4 3 4 4
EDUARDO FEI 19 3 4 1 5 5 1
XULIO PONTE FEI 17 3 4 1 4 4 1
XAN LUA 17 3 4 3 3 3 1
ANDRADE FIL 17 3 4 1 4 3 2
LITO MAL 16 4 3 4 4 1
OSCAR PONTE FEI 16 4 1 1 4 1 5
CARLOS VARELA FEI 15 4 1 3 3 3 1
GÁNDARA FIL 15 3 1 1 4 3 3
CASAL FEI 14 4 1 4 1 3 1
RIAL ARM 14 3 1 1 4 3 2
VIQUEIRA COK 13 4 1 1 1 4 2
APÓSTOLO APB 11 1 1 1 3 5
BERDILLO COK 11 1 3 1 1 4 1
ROI APB 10 1 4 3 1 1
DILAN APB 10 1 4 1 3 1
ABEL FEI 10 1 1 4 1 3
PILI ARM 10 3 4 1 1 1
JUAN CARLOS FEI 9 1 3 3 1 1
MARTIN FEI 9 1 5 1 1 1
KEVIN APB 9 3 1 1 3 1
MARC FEI 8 1 1 1 1 4
ENRIQUE FEI 8 1 4 1 1 1
FELIX FEI 8 1 1 1 1 4
MERCHE APB 7 3 1 1 1 1
JULIO VILAS APB 7 1 1 1 1 3
ELADIO FEI 7 1 1 1 1 3
COTELO APB 7 1 1 1 3 1
MANEL COK 7 1 1 1 3 1
MANUEL MATO MAL 5 1 1 1 1 1
LUIS MATO MAL 5 1 1 1 1 1
MANOLO MONTES FEI 5 1 1 1 1 1
LOIS FONTÁN FIL 5 1 1 1 1 1
AURELIA FEI 5 1 1 1 1 1
CARMELA MAL 5 1 1 1 1 1
MARIÑA MAL 5 1 1 1 1 1
DANI COK 5 1 1 1 1 1
MANUEL FIL 5 1 1 1 1 1
OSCAR GARCÍA COK 5 1 1 1 1 1
TERE FIL 5 1 1 1 1 1









PARTICIPANTES 40
























VARADOS EQUIPO TOTAL XORNADA 3
1 2 3 4 5 E











EQUIPOS EQUIPO CONCELLO TOTAL XORNADA 3
X 1 X 2 X 3 X 4
BILLARDA CAMPO DA FEIRA-PAIOSACO FEI A LARACHA 75 23 19 17 16
FILLOAS DE SANGUE FIL A CORUÑA 42 17 15 5 5
APB SANTA MARTA APB A LARACHA 40 11 10 10 9
COCHIKEIROS DA BILLARDA COK CERCEDA 36 13 11 7 5
MALPICA MAL MALPICA 31 16 5 5 5
ARMADIÑA ARM POIO 24 14 10

LÚA DE FORZA LUA SANXENXO 17 17










EQUIPOS PARTICIPANTES 7








Sem comentários: