| Xogador | Franquicia | Puntuación |
| Ghanito | Os electrónicos | 6 |
| Anton | Atreu | 5 |
| Kiko | Os xarutos | 5 |
| Anxo | Taravelas | 4 |
| Xaquin | Taravelas | 4 |
| Suso | Os electrónicos | 4 |
| Xan | Atreu | 4 |
| Jano | Atreu | 4 |
| Besbe | Os electrónicos | 3 |
| Luis Fontán | Filloas de sangue | 4 |
| Sergio | Os xarutos | 4 |
| Isaac | Franquicia Branca | 4 |
| Xavi | Taravelas | 4 |
| Sak | Os electrónicos | 3 |
| Leticia | Os xarutos | 3 |
| Maria | Atreu | 2 |
| Aitor | Filloas de sangue | 2 |
| Juan | Taravelas | 2 |
| Gertrudis | Franquicia Branca | 2 |
| Sandra | Franquicia Branca | 2 |
| Marise | Taravelas | 1 |
| Maceira | Os xarutos | 0 |
| Bego | Centolos rabudos | 0 |
| Marica | Taravelas | 0 |
Nesta xornada houbo dous varados: un de Sak e o outro de anxo
| Clasificación por franquicias |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Franquicia | Puntuación |
| |||||||||||
| Os xarutos | 77 |
| |||||||||||
| Filloas de sangue | 69 |
| |||||||||||
| Os electrónicos | 68 |
| |||||||||||
| Cuackeros | 31 |
| |||||||||||
| Centolos rabudos | 22 |
| |||||||||||
| Atreu | 15 |
| |||||||||||
| Taravelas | 14 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| Clasificación xeral | |||||||||||||
| Xogador | Franquicia | Puntuación |
| ||||||||||
| Kiko | Os xarutos | 26 |
| ||||||||||
| Sak | Os electrónicos | 21 |
| ||||||||||
| Sergio | Os xarutos | 21 |
| ||||||||||
| Leticia | Os xarutos | 17 |
| ||||||||||
| Jairo | Centolos rabudos | 16 |
| ||||||||||
| Luis Fontán | Filloas de sangue | 16 |
| ||||||||||
| David Fontán | Filloas de sangue | 14 |
| ||||||||||
| Lamas | Filloas de sangue | 14 |
| ||||||||||
| Maceira | Os xarutos | 14 |
| ||||||||||
| Ghanito | Os electrónicos | 14 |
| ||||||||||
| Juanjo | Os electrónicos | 13 |
| ||||||||||
| Suso | Os electrónicos | 13 |
| ||||||||||
| Roi | Filloas de sangue | 11 |
| ||||||||||
| Alex Fente | Cuackeros | 10 |
| ||||||||||
| Besbe | Os electrónicos | 10 |
| ||||||||||
| Alberto | Filloas de sangue | 6 |
| ||||||||||
| Isaac | Franquicia Branca | 6 |
| ||||||||||
| Aitor | Filloas de sangue | 5 |
| ||||||||||
| Anton | Atreu | 5 |
| ||||||||||
| Tomi | Cuackeros | 4 |
| ||||||||||
| Mariano | Cuackeros | 4 |
| ||||||||||
| X.Manuel | Franquicia Branca | 4 |
| ||||||||||
| Anxo | Taravelas | 4 |
| ||||||||||
| Xan | Atreu | 4 |
| ||||||||||
| Jano | Atreu | 4 |
| ||||||||||
| Xavi | Taravelas | 4 |
| ||||||||||
| Bego | Centolos rabudos | 2 |
| ||||||||||
| Bea | Cuackeros | 2 |
| ||||||||||
| Mónica | Cuackeros | 2 |
| ||||||||||
| Gertrudis | Franquicia Branca | 2 |
| ||||||||||
| Maria | Atreu | 2 |
| ||||||||||
| Juan | Taravelas | 2 |
| ||||||||||
| Sandra | Franquicia Branca | 2 |
| ||||||||||
| Xosé | Centolos rabudos | 1 |
| ||||||||||
| Ilde | Cuackeros | 1 |
| ||||||||||
| Marise | Taravelas | 1 |
| ||||||||||
| Marica | Taravelas | 0 |
| ||||||||||
| |||||||||||||
| Clasificación de varados |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Xogador | Franquicia | Puntuación |
| ||||||||||
| Sak | Os electrónicos | 3 |
| ||||||||||
| Jairo | Centolos rabudos | 2 |
| ||||||||||
| Juanjo | Os electrónicos | 2 |
| ||||||||||
| Ghanito | Os electrónicos | 1 |
| ||||||||||
| Ilde | Cuackeros | 1 |
| ||||||||||
| Suso | Os electrónicos | 1 |
| ||||||||||
| Sergio | Os xarutos | 1 |
| ||||||||||
| Lamas | Filloas de sangue | 1 |
| ||||||||||
| L. Fontán | Filloas de sangue | 1 |
| ||||||||||
