Segunda Xornada 2008/2009 Esta xornada deixa aos Xarutos mais lideres con 43 pontos, ocupando ademais 3 das 4 primeiras prazas na clasificacion individual. Tamén se abriu a clasificacion de varados grazas a David Lamas de Filloas, Xan de Atreu, Villarino dos Curriolos, e Iván de Furabolos. Salientar a estrea dos "Curriolos" d'A Pescadería nova franquícia que con Fenians Galegos e Furabolos fan medrar a Conferéncia Noroeste a Níveis insospeitados. | ||
Resultado por franquícias | ||
Franquícia | Pontuación | |
Os Xarutos | 24 | |
Atreu | 15 | |
Curriolos | 15 | |
Taravelas | 14 | |
Filloas de Sangue | 12 | |
Furabolos | 11 | |
Fenians Galegos | 8 | |
Resultado individual | ||
Palanador | Franquícia | Pontuación |
Anxo | Taravelas | 6 |
Kiko | Os Xarutos | 6 |
Maceira | Os Xarutos | 6 |
Rafa | Os Xarutos | 6 |
Sergio | Os Xarutos | 6 |
Antón | Atreu | 5 |
Iván | Furabolos | 5 |
Santi | Os Xarutos | 5 |
Xaquín | Taravelas | 5 |
David Lamas | Filloas de Sangue | 4 |
Iago lópez | Fenians Galegos | 4 |
Jano | Atreu | 4 |
Rebeca | Curriolos | 4 |
Riaño | Curriolos | 4 |
Roi | Filloas de Sangue | 4 |
Rubén | Curriolos | 4 |
Xan | Atreu | 4 |
Xosé Anton | Furabolos | 4 |
Irene | Curriolos | 3 |
Leti | Os Xarutos | 3 |
Miguel | Os Xarutos | 3 |
Villarino | Curriolos | 3 |
Aitor | Filloas de Sangue | 2 |
Alberto | Filloas de Sangue | 2 |
Alex | Fenians Galegos | 2 |
Charli | Os Xarutos | 2 |
Daniel | Atreu | 2 |
David Fontan | Filloas de Sangue | 2 |
Iago Carmuega | Fenians Galegos | 2 |
José Moris | Filloas de Sangue | 2 |
Luis Fontan | Filloas de Sangue | 2 |
Miguel | Atreu | 2 |
Toño | Furabolos | 2 |
Xabi | Taravelas | 2 |
Toninho | Taravelas | 1 |
Anabel | Atreu | 0 |
David G. | Fenians Galegos | 0 |
David López | Fenians Galegos | 0 |
Maria | Atreu | 0 |
Marica | Taravelas | 0 |
Pedro | Curriolos | 0 |
Sergio | Furabolos | 0 |
Toni Muiños | Taravelas | 0 |
Resultado Varados | ||
Palanador | Franquícia | Pontuación |
David Lamas | Filloas de Sangue | 1 |
Villarino | Curriolos | 1 |
Iván | Furabolos | 1 |
Xan | Atreu | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário